プラスティックゾルBA/TSA試験
  
  
| 品名 | プラスティックゾルBA / TSA | 
| 出荷年月日 | 平成  年  月  日 | 製造年月日 | 平成  年  月  日 | 
| LOT No | No,8602021 | 
| 外観 | 白色、ペースト状(もしくは黄色ペースト状) | 
| 比重 | 1.56(JIS比重カップ法) | 
| 粘度 | 4,000~40,000mPas(リオンVT-04粘度計) | 
| 固形分 | 98%以上 | 
| 流れ試験 | 垂れ  無 | 
| 耐熱安定性 | 亀裂、収縮等異常  無 | 
| 耐熱油試験 | 亀裂、収縮等異常  無 | 
| 備考 | - | 
 
試験方法
- 接着剤
-  OB-911H-W
- 鉄板
- ボンディ鋼板使用(25×120×0.6mm厚)
- 接着面積
- 25×25mm
- 厚み
- 1mm
- 加熱条件
- 120℃,140℃,150℃,160℃,180℃,200℃
- 引張速度
- 10mm/min
 
  試験結果
| 分 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 120℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 1.01 | 1.08 | 1.13 | 1.16 | 
| 140℃ | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | 1.62 | 1.66 | 1.67 | 1.73 | - | - | 
| 150℃ | - | - | - | - | - | 1.67 | 1.80 | 1.90 | 1.91 | 2.12 | - | - | - | - | 
| 160℃ | - | - | - | - | 1.89 | 2.00 | 2.14 | 2.10 | 2.22 | - | - | - | - | - | 
| 180℃ | - | - | 2.33 | 2.40 | 2.49 | 2.55 | 2.54 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 200℃ | 1.91 | 1.86 | 1.98 | 1.91 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
キュア温度/時間別のせん断接着強度
